田ぐり庵 学会お弁当・ドリンク実績(2010年〜2018年10月)
年月 | 学会名 | 個数 |
---|---|---|
2010年11月 | 第20回日本乳癌検診学会 | 1400個(弁当) |
2010年11月 | 第64回国立病院総合医学会 | 1800個(弁当) |
2011年6月 | 第110回日本循環器学会九州地方会 | 700個(弁当) |
2011年10月 | 第56回日本聴覚医学会総会 | 650個(弁当) |
2011年11月 | 第21回日本産業衛生学会 | 650個(弁当) |
2012年6月 | 第11回日本トラウマティックストレス学会 | 500個(弁当) |
2012年11月 | 第30回日本神経治療学会 | 1070個(弁当) |
2013年6月 | 第58回日本透析医学会学術集会 | 1400個(弁当) |
2013年11月 | 第26回 日本内視鏡外科学会総会 | 770個(弁当) |
2014年5月 | 第55回日本神経学会学術大会 | 500個(弁当) |
2015年6月 | 日本法中毒学会第34年会 | 440個(弁当) |
2015年7月 | コンクリート工学会 | ドリンクサービス |
2016年7月 | 日本臨床歯周病学会第34回年次大会 | 780個(弁当) |
2017年5月 | 第109回日本消化器病学会九州支部例会 第103回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 |
920個(弁当) |
2017年6月 | 第65回全国ろうあ者大会 in FUKUOKA | 1590個(弁当) |
2017年7月 |
某企業会議1日目 |
692個(弁当) |
2017年7月 | 某企業会議2日目 | 880個(サンドウィッチ) |
2017年10月 | 医学会 | 887個(弁当) 250個(サンドウィッチ) |
2017年10月 | 第41回日本血液事業学会総会 | 868個(弁当) |
2018年3月 | 医学会 | 3236個(弁当) |
2018年3月 | 日本臨床歯周病学会九州支部第2回教育研究会 | 252個(弁当) |
2018年3月 | 医学会 1日目 | 1429個(弁当) |
2018年3月 | 医学会 2日目 | 670個(サンドウィッチ) |
2018年3月 | 医学会 3日目 | 760個(サンドウィッチ) |
2018年5月 | 国際フォーラム | 1290個(弁当) |
2018年6月 |
医学会 2日目 |
2940個(弁当) |
2018年6月 |
医学会 3日目 |
1481個(弁当) |
2018年6月7月 | 医学会 1日目 | 720個(弁当) |
2018年6月7月 | 医学会 3日目 | 300個(弁当) |
2018年8月 | 呼吸療法セミナー | 170個(弁当) |
2018年9月 | 医学会 | 163個(弁当) |
2018年9月 | 第37回福岡救急医学会 | 720個(弁当) |
2018年10月 | 第29回日本嗜癖行動学会福岡大会 | 253個(弁当) |
2018年10月 | WTS講演会 | 200個(弁当) |